体育场地类型 | 体育场地面积(㎡) | 体育场地数量 |
十一人制足球场 | 120981 | 18 |
七人制足球场 | 90806 | 32 |
七人制足球馆 | 2122 | 1 |
五人制足球场 | 46693 | 67 |
五人制足球馆 | 1000 | 1 |
篮球场 | 1938166 | 3138 |
篮球馆 | 23624 | 24 |
三人制篮球场 | 24109 | 76 |
排球场 | 90026 | 331 |
排球馆 | 2496 | 6 |
武术馆 | 1190 | 4 |
田径场 | 429674 | 78 |
小运动场 | 723061 | 559 |
田径跑道 | 330 | 1 |
田径跑廊 | 1103 | 3 |
游泳池 | 31788 | 42 |
游泳馆 | 16080 | 11 |
跳水馆 | 625 | 1 |
艺术体操馆 | 2161 | 8 |
乒乓球场 | 69894 | 1634 |
乒乓球馆 | 3980 | 40 |
羽毛球场 | 59538 | 398 |
羽毛球馆 | 9717 | 17 |
网球场 | 10715 | 24 |
柔道馆 | 163 | 1 |
拳击馆 | 799 | 2 |
跆拳道馆 | 3598 | 15 |
空手道馆 | 288 | 1 |
自行车场 | 83000 | 2 |
小轮车场 | 3456 | 1 |
射箭场 | 1312 | 2 |
射箭馆 | 400 | 1 |
马术场 | 2033 | 1 |
门球场 | 3270 | 8 |
台球馆 | 1232 | 6 |
棋牌室 | 1406 | 23 |
滑板场 | 200 | 1 |
毽球场 | 100 | 2 |
社区健身中心 | 1100 | 3 |
全民健身中心 | 7087 | 10 |
全民健身路径 | 44555 | 1039 |
健身房 | 59568 | 150 |
登山步道 | 169160 | 23 |
步行道 | 645304 | 103 |
自行车骑行道 | 248570 | 32 |
步行骑行综合道 | 138951 | 17 |
体育公园 | 11940 | 4 |
攀岩场 | 105705 | 11 |
卡丁车运动场 | 2000 | 1 |
航空运动场 | 166500 | 1 |
营地 | 0 | 2 |
体育场 | 129456 | 27 |
体育馆 | 42609 | 14 |
综合馆 | 8239 | 11 |
体能训练馆 | 445 | 2 |
总计 | 5582325 | 8030 |
文件下载:
关联文件: